Clasificación correspondiente a la 3ª jornada de la liga OPEN COMBAT 2019 de Mallorca realizada el pasado Domingo 19 de Mayo de 2019 en nuestro campo de vuelo.
Clasificación de la jornada:
Clas | Piloto | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
1 | Jaime Pedrós | 950 | 150 | 50 | 50 | 300 | 400 |
2 | Tiziano Gil | 900 | 50 | 250 | 400 | 150 | 50 |
3 | Xisco Planas | 850 | 350 | 50 | 100 | 0 | 350 |
4 | Toni Riera | 450 | 100 | 100 | 0 | 200 | 50 |
Clasificación General:
Clas | TOTAL | Piloto | 1 | 2 | 3 |
1 | 2750 | Tiziano Gil | 1050 | 800 | 900 |
2 | 2700 | Jaime Pedrós | 1000 | 750 | 950 |
3 | 2250 | Xisco Planas | 700 | 700 | 850 |
4 | 750 | Toni Riera | 300 | 0 | 450 |
Enhorabuena a todos los participantes, mecánicos y colaboradores.
La próxima jornada está prevista para el 09 de Junio de 2019 en nuestro campo de vuelo.
Si deseas más información o deseas participar, envía un correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com y te informamos!
Fe de erratas: A 21/05/2019 No detectadas
0 comentarios:
Publicar un comentario