# | Piloto | Total | Manga 1 | Manga 2 | Manga 3 | Manga 4 | Manga 5 | Manga 6 |
1 | Pep Martín | 4773,7 | 1000 | 1000 | 932,5 | 769,7 | 878,3 | 962,9 |
2 | Felip Riera | 4572,6 | 876,9 | 976,8 | 980 | 757,9 | 158,4 | 981 |
3 | Toni Lladó | 4545,6 | 955,3 | 931,3 | 848 | 811 | 798,7 | 1000 |
4 | Manuel Martín | 4506,2 | 979 | 821,4 | 723,4 | 786,2 | 919,6 | 1000 |
5 | Toni Bonet | 4245,9 | 619,3 | 1000 | 496,8 | 687,2 | 1000 | 939,4 |
6 | Tiziano Gil | 4156,9 | 96,1 | 944,6 | 1000 | 824,1 | 827,1 | 561,1 |
7 | Antoni Mateu | 4129,9 | 721,4 | 436,3 | 972,2 | 1000 | 1000 | 382,1 |
8 | Toni Riera | 4074,1 | 869,3 | 743,6 | 735,2 | 889,8 | 581 | 836,2 |
9 | Jaime Pedrós | 4030,1 | 772,9 | 701,8 | 1000 | 1000 | 427,1 | 555,4 |
10 | Raúl Sánchez | 3999 | 947,5 | 709,7 | 793,7 | 803,5 | 744,6 | 590,9 |
11 | Dani Samaniego | 3958,9 | 1000 | 614,6 | 939 | 489,6 | 885,4 | 519,9 |
12 | Xisco Planas | 3632,7 | 627,9 | 869,3 | 286,6 | 839,1 | 803,5 | 492,9 |
13 | Sebastià Adrover | 2264,6 | 254,7 | 975 | 0 | 747,1 | 287,8 | 0 |
14 | Alfonso Samaniego | 1976,7 | 479 | 419,4 | 292,3 | 595 | 153,8 | 191 |
Enhorabuena a todos los participantes, colaboradores, patrocinadones y a todos los que hacen posible este concurso.
Felicidades a Toni Riera, primer concurso serio y con un pulsar 3200 ha alcanzado un séptimo puesto que sabe a gloria.
Fe de erratas:
26/01/2018 ABonet Manga 5 pasa de corte a 89m a 39m.
26/01/2018 ABonet Manga 6 pasa de 5:45 min a 9:45 min.
0 comentarios:
Publicar un comentario