Portal lliga ihobbies de velers F5J FAI 2017 a Mallorca
Para más información pincha aquí
Ver fotos del evento
Clasificación correspondiente al 8º concurso de la Lliga ihobbies de velers F5J FAI 2017 a Mallorca disputada el pasado Domingo 29 de Octubre de 2017 en el campo de vuelo del Club RC Voltors de Ariany.
Agradecer a IHOBBIES por patrocinar y dar soporte a la liga.
Clasificación de la Jornada
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 3805,98 | 25 | 2 Manolo Martín | 1000 | 1000 | 762,48 | 1000 | 805,98 |
2 | 3744,6 | 20 | 1 Toni Bonet | 744,6 | 1000 | 740,46 | 1000 | 1000 |
3 | 3725,89 | 16 | 10 Xisco Planas | 1000 | 824,8 | 1000 | 901,09 | 477,79 |
4 | 3628,25 | 14 | 3 Felip Riera | 980,35 | 705,74 | 0 | 942,16 | 1000 |
5 | 3393,18 | 12 | 5 Toni Lladó | 951,58 | 985,65 | 958,69 | 0 | 497,26 |
6 | 3053,57 | 10 | 7 Jaime Pedrós | 782,91 | 626,24 | 1000 | 437 | 644,42 |
7 | 2615,42 | 9 | 9 Pep Martín | 798,88 | 626,24 | 0 | 250,63 | 939,67 |
8 | 2276,29 | 8 | 23 Toni Riera | 742,09 | 605,26 | 560,31 | 368,63 | 245,69 |
Clasificación General
CLAS. | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
1 | 104 | 3 Felip Riera | - | 20 | - | - | 20 | 25 | 25 | 14 |
2 | 98 | 5 Toni Lladó | - | 25 | 25 | - | 10 | 16 | 20 | 12 |
3 | 92 | 1 Toni Bonet | - | 16 | 20 | - | 16 | 20 | - | 20 |
4 | 67 | 10 Xisco Planas | - | 7 | 16 | - | 6 | 12 | 16 | 16 |
5 | 55 | 7 Jaime Pedrós | - | 10 | 7 | - | 9 | 14 | 12 | 10 |
6 | 47 | 6 Tiziano Gil | - | 9 | 12 | - | 12 | - | 14 | - |
7 | 39 | 4 Toni Mateu | - | - | 14 | - | 25 | - | - | - |
8 | 37 | 2 Manolo Martín | - | 12 | - | - | - | - | - | 25 |
9 | 29 | 13 Joan Fontcuberta | - | 8 | 6 | - | 5 | 10 | - | - |
10 | 20 | 16 Raúl Sánchez | - | 6 | - | - | 14 | - | - | - |
11 | 17 | 11 Alfonso Samaniego | - | - | 9 | - | 8 | - | - | - |
12 | 17 | 8 Dani Samaniego | - | - | 10 | - | 7 | - | - | - |
13 | 16 | 23 Toni Riera | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
14 | 14 | 12 Dani Fernandez | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
15 | 9 | 9 Pep Martín | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Enhorabuena al campeón y felicidades a todos los pilotos, mecánicos, jueces y ayudantes por su participación en esta magnífica jornada.
Recordar que la liga se tomará unas vacaciones hasta Septiembre!
Fe de erratas:
29.10.2017 --> Sin erratas
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata. En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
Ya pueden realizar la con 9º y último concurso de la Lliga ihobbies de Velers F5J FAI 2017 a Mallorca, previsto para el 26.11.2017 en el campo de vuelo del Club Aeromodelisme Campos, rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 23.11.2017 a las 18:00h
NOTA:
Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
No se admitirán inscripciones fuera del plazo así como tampoco el mismo día del concurso.
Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario