Para ver versión *.pdf completa pincha aquí
Ver fotos del evento
Para ver la crónica pincha aquí
Ver fotos del evento
Para ver la crónica pincha aquí
Clasificación correspondiente a la 8ª y última jornada de la liga E-COMBAT SCALE 2016 de Mallorca realizada el pasado Domingo 06 de Noviembre de 2016 en nuestro campo de vuelo.
Enhorabuena al campeón y felicidades a todos los pilotos, mecánicos, jueces y ayudantes por su participación en esta magnífica gloriosa jornada.
Clasificación de la Jornada
CLAS. | PUNTOS JORNADA | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 25 | 17 Felip Riera | 25 | 13 | 9 | 20 | 25 |
2 | 20 | 4 Sebastià Porcel | 13 | 25 | 13 | 25 | 11 |
3 | 16 | 8 Xisco Planas | 16 | 16 | 25 | 13 | 11 |
4 | 13 | 5 Sebastià Porcel Jr | 20 | 11 | 16 | 16 | 16 |
5 | 11 | 1 Jaume Rosselló | 16 | 20 | 9 | 11 | 20 |
6 | 10 | 20 Victor Sánchez | 11 | 10 | 20 | 9 | 13 |
7 | 9 | 14 Wolfgang Stamer | 16 | 10 | 13 | 11 | 9 |
8 | 8 | 13 Jorge Fontirroig | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 |
9 | 7 | 2 Joan Fontcuberta | 10 | 10 | 11 | 13 | 9 |
10 | 7 | 10 Joan Ques | 13 | 10 | 11 | 10 | 9 |
11 | 7 | 21 Toni Riera | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 6 | 22 Santi Valdivielso | 8 | 9 | 9 | 16 | 10 |
13 | 5 | 15 Chema Martinez | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 |
Clasificación General
CLAS. | TOTAL | TOTAL LIMPIOS | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
1 | 176 | 14075 | 1 Jaume Rosselló | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 11 |
2 | 176 | 12625 | 17 Felip Riera | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 |
3 | 126 | 9400 | 4 Sebastià Porcel | 20 | 13 | 13 | 20 | 11 | 13 | 16 | 20 |
4 | 101 | 8100 | 5 Sebastià Porcel Jr | 16 | 9 | 8 | 10 | 16 | 16 | 13 | 13 |
5 | 73 | 5400 | 2 Joan Fontcuberta | 13 | 11 | 10 | 13 | - | 9 | 10 | 7 |
6 | 68 | 5050 | 8 Xisco Planas | 20 | 16 | 16 | - | - | - | - | 16 |
7 | 58 | 3200 | 7 Toni Coll | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 6 | - |
8 | 53 | 3350 | 10 Joan Ques | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | - | 9 | 7 |
9 | 42 | 2750 | 13 Jorge Fontirroig | 8 | 7 | - | 8 | - | - | 11 | 8 |
10 | 41 | 2600 | 14 Wolfgang Stamer | - | 4 | 11 | - | 9 | - | 8 | 9 |
11 | 37 | 2850 | 11 Bart Wittebrood | - | 10 | 9 | 11 | - | 7 | - | - |
12 | 28 | 1550 | 18 Pablo Vélez | - | - | 8 | 7 | 13 | - | - | - |
13 | 27 | 2000 | 20 Victor Sánchez | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 10 |
14 | 22 | 850 | 15 Chema Martinez | - | 5 | - | - | - | 7 | 5 | 5 |
15 | 20 | 1450 | 16 Toni Cirer | 7 | 3 | - | - | - | - | 10 | - |
16 | 19 | 850 | 21 Toni Riera | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 7 |
17 | 11 | 750 | 3 Miquel T. Vidal | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 11 | 500 | 22 Santi Valdivielso | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
19 | 8 | 0 | 19 Llorenç Gelabert | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
Fe de erratas:
05.11.2016 --> No detectadas
-- En la versión *.pdf completa que encontrás pinchado aquí hay todos los detalles de la clasificación.
Si encuentras una posible errata, tienes dudas o quires comentar alguna mejora envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata. En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
0 comentarios:
Publicar un comentario