Para más información pincha aquí
Ver fotos del evento
Clasificación correspondiente al 8º y último concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2016 a Mallorca, último concurso antes del parón veraniego, realizada el pasado Domingo 27 de Noviembrede 2016 en nuestro campo de vuelo.
Agradecer al IHOBBIES por patrocinar y dar soporte a la liga.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 4000 | 25 | 01 Toni Bonet | 1000 | 680,47 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 3901,91 | 20 | 02 Felip Riera | 984,1 | 1000 | 1000 | 698,3 | 917,81 |
3 | 3829,25 | 16 | 13 Dani Samaniego | 902,83 | 1000 | 958,41 | 968,01 | 822,05 |
4 | 3713,1 | 14 | 16 Toni Lladó | 924,03 | 623,67 | 883 | 1000 | 906,07 |
5 | 3511,89 | 12 | 10 Toni Mateu | 923,08 | 732,48 | 856,33 | 534,06 | 1000 |
6 | 3422,06 | 10 | 11 José M.ª Iglesias | 972,61 | 549,82 | 827,98 | 892,26 | 729,21 |
7 | 3042,56 | 9 | 22 Raúl Sánchez | 535,68 | 778,13 | 586,01 | 823,23 | 855,19 |
8 | 2929,78 | 8 | 03 Manolo Martín | 1000 | 977,76 | 952,02 | 0 | 0 |
9 | 2759,49 | 7 | 06 Jaime Pedrós | 885,08 | 580,07 | 559,55 | 734,79 | 0 |
10 | 2596,85 | 6 | 12 Alfonso Samaniego | 604,26 | 421,71 | 920,03 | 650,85 | 29,98 |
11 | 2018,07 | 5 | 21 Joan Fontcuberta | 500,88 | 383,23 | 476,43 | 316,3 | 657,53 |
Clasificación General
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
1 | 19047,21 | 100 | 01 Toni Bonet | 6 | 14 | 16 | 20 | 12 | 25 | 10 | 25 |
2 | 17282,59 | 100 | 03 Manolo Martín | 16 | 25 | 10 | 25 | 14 | 20 | 12 | 8 |
3 | 18973,99 | 97 | 02 Felip Riera | 7 | 9 | 25 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 |
4 | 18072,79 | 96 | 10 Toni Mateu | 25 | 10 | - | - | 25 | 14 | 20 | 12 |
5 | 16059,71 | 78 | 16 Toni Lladó | 9 | 20 | 8 | - | - | 10 | 25 | 14 |
6 | 12286,52 | 60 | 05 Tiziano Gil | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | - | - | - |
7 | 11810,66 | 43 | 06 Jaime Pedrós | 5 | - | - | 14 | - | 9 | 8 | 7 |
8 | 10254,82 | 37 | 13 Dani Samaniego | 12 | - | - | - | - | - | 9 | 16 |
9 | 7326,33 | 28 | 09 Pep Martín | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - |
10 | 5094,92 | 27 | 08 Xisco Planas | 10 | 8 | 9 | - | - | - | - | - |
11 | 8127,81 | 25 | 12 Alfonso Samaniego | 14 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
12 | 7013,29 | 23 | 14 Dani Fernandez | - | - | - | - | - | 16 | 7 | - |
13 | 2018,99 | 23 | 21 Joan Fontcuberta | - | - | - | 10 | - | 8 | - | 5 |
14 | 3924,15 | 20 | 18 Tià Adrover | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
15 | 2939,03 | 20 | 04 Vladimir Benko | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 6302,92 | 16 | 22 Raúl Sánchez | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
17 | 2498,21 | 16 | 15 Miquel Ángel Deyà | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
18 | 3422,06 | 10 | 11 José M.ª Iglesias | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Enhorabuena al campeón y felicidades a todos los pilotos, mecánicos, jueces y ayudantes por su participación en esta magnífica jornada.
Fe de erratas:
27.11.2016 --> Sin erratas
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata. En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
*********************************************************
El próximo concurso previsto es el VI Trofeo Navidad F5J FAI previsto para el 06/12/2016 en nuestro campo de vuelo y patrocinado por CALFRI y RECREATIVOS SUR MALLORCA.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 02/12/2016
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario