Para ver versión *.pdf completa pincha aquí
Para más información pincha aquí
Clasificación correspondiente al 7º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2016 a Mallorca, último concurso antes del parón veraniego, realizada el pasado Domingo 30 de Octubre de 2016 en nuestro campo de vuelo.
Clasificación de la jornada:
Clasificación General
Enhorabuena al campeón y felicidades a todos los pilotos, mecánicos, jueces y ayudantes por su participación en esta magnífica jornada.
Fe de erratas:
30.10.2016
--> Manuel Martín 1ª manga altura de 2017 a 201.
--> Toni Mateu 5ª manga altura de 11 a 111.
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata. En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
Ya pueden realizar la con 8º y último concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2016 a Mallorca, previsto para el 27.11.2016 en nuestro campo de vuelo, rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
Una vez finalizado se procederá a la entrega de trofeos de la liga.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 24.11.2016
NOTA:
Para más información pincha aquí
Clasificación correspondiente al 7º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2016 a Mallorca, último concurso antes del parón veraniego, realizada el pasado Domingo 30 de Octubre de 2016 en nuestro campo de vuelo.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 3886,9 | 25 | 16 Toni Lladó | 982,93 | 1000 | 972,1 | 531,49 | 931,87 |
2 | 3851,18 | 20 | 10 Toni Mateu | 642,41 | 851,18 | 1000 | 1000 | 1000 |
3 | 3822,18 | 14 | 02 Felip Riera | 928,12 | 746,92 | 960,72 | 997,48 | 935,86 |
4 | 3718,68 | 12 | 09 Pep Martín | 950,76 | 463,51 | 877,07 | 890,85 | 1000 |
5 | 3648,16 | 10 | 03 Manolo Martín | 868,4 | 825,59 | 954,17 | 1000 | 517,82 |
6 | 3638,05 | 9 | 01 Toni Bonet | 992,84 | 685,21 | 1000 | 960 | 0 |
7 | 3599,37 | 8 | 13 Dani Samaniego | 1000 | 680,76 | 933,72 | 984,89 | 284,07 |
8 | 3320,57 | 7 | 06 Jaime Pedrós | 599,82 | 1000 | 945,07 | 510,5 | 775,68 |
9 | 3260,36 | 6 | 14 Dani Fernandez | 1000 | 966,63 | 949,43 | 0 | 344,3 |
10 | 3851,18 | 20 | 22 Raúl Sánchez | 814,02 | 858,73 | 588,49 | 689,78 | 347,68 |
11 | 2688,67 | 5 | 12 Alfonso Samaniego | 645,48 | 522,27 | 902,35 | 453,33 | 618,57 |
Clasificación General
CLAS. | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
1 | 100 | 03 Manolo Martín | 16 | 25 | 10 | 25 | 14 | 20 | 12 |
2 | 94 | 10 Toni Mateu | 25 | 10 | - | - | 25 | 14 | 20 |
3 | 89 | 02 Felip Riera | 7 | 9 | 25 | 16 | 20 | 12 | 16 |
4 | 87 | 01 Toni Bonet | 6 | 14 | 16 | 20 | 12 | 25 | 10 |
5 | 72 | 16 Toni Lladó | 9 | 20 | 8 | - | - | 10 | 25 |
6 | 60 | 05 Tiziano Gil | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | - | - |
7 | 36 | 06 Jaime Pedrós | 5 | - | - | 14 | - | 9 | 8 |
8 | 28 | 09 Pep Martín | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
9 | 27 | 08 Xisco Planas | 10 | 8 | 9 | - | - | - | - |
10 | 23 | 14 Dani Fernandez | - | - | - | - | - | 16 | 7 |
11 | 21 | 13 Dani Samaniego | 12 | - | - | - | - | - | 9 |
12 | 20 | 18 Tià Adrover | - | - | 20 | - | - | - | - |
13 | 20 | 04 Vladimir Benko | 20 | - | - | - | - | - | - |
14 | 19 | 12 Alfonso Samaniego | 14 | - | - | - | - | - | 5 |
15 | 18 | 21 Joan Fontcuberta | - | - | - | 10 | - | 8 | - |
16 | 16 | 15 Miquel Ángel Deyà | - | 16 | - | - | - | - | - |
17 | 7 | 22 Raúl Sánchez | - | - | - | - | - | - | 7 |
Enhorabuena al campeón y felicidades a todos los pilotos, mecánicos, jueces y ayudantes por su participación en esta magnífica jornada.
Fe de erratas:
30.10.2016
--> Manuel Martín 1ª manga altura de 2017 a 201.
--> Toni Mateu 5ª manga altura de 11 a 111.
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata. En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
Ya pueden realizar la con 8º y último concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2016 a Mallorca, previsto para el 27.11.2016 en nuestro campo de vuelo, rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
Una vez finalizado se procederá a la entrega de trofeos de la liga.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 24.11.2016
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.