Clasificación correspondiente a la 3ª jornada de la liga OPEN COMBAT 2016 de Mallorca realizada el pasado Domingo 19 de Junio de 2016 en nuestro campo de vuelo.
Enhorabuena al campeón y felicidades a todos los participantes, mecánicos, jueces y ayudantes por su participación en esta jornada.
Debido a la llegada del verano, nos tomamos un respiro para armar nuevos aviones a la sombra y volver en Septiembre.
Organiza:
Colabora:
Clasificación de la Jornada
CLAS. | TOTAL LIMPIOS | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 1100 | 2 Tizziano Gil | 100 | 250 | 200 | 300 | 250 |
2 | 900 | 1 Jaime Pedrós | 200 | 150 | 250 | 200 | 100 |
3 | 700 | 4 Joan Fontcuberta | 200 | 200 | 50 | 150 | 100 |
4 | 300 | 3 Xisco Planas | 150 | 100 | 50 | - | - |
Clasificación General
CLAS. | TOTAL LIMPIOS | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 |
1 | 3200 | 2 Tizziano Gil | 1200 | 900 | 1100 |
2 | 2100 | 1 Jaime Pedrós | 550 | 650 | 900 |
3 | 1250 | 4 Joan Fontcuberta | 550 | - | 700 |
4 | 1000 | 5 Jaume Rosselló | 1000 | - | - |
5 | 700 | 3 Xisco Planas | 400 | - | 300 |
6 | 650 | 7 Felip Riera | 650 | - | - |
7 | 200 | 6 Gino Seisum | 100 | 100 | - |
Fe de erratas:
19.06.2016 --> sin detectar
-- En la versión *.pdf completa que encontrás pinchado aquí hay todos los detalles de la clasificación.
Si encuentras una posible errata, tienes dudas o quires comentar alguna mejora envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata. En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
La próxima jornada está prevista para el 18.09.2016 en nuestro campo de vuelo.
0 comentarios:
Publicar un comentario