Ver galería de fotos Crónica (en construcción)
Clasificación correspondiente al 5º concurso de la Lliga F5J 50g a Mallorca realizada el pasado Domingo 22 de Mayo de 2016 en el campo de vuelo de Ca'n Termenor.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | #6 | #7 |
1 | 6782,66 | 25 | 02 Manolo Martín | 996,06 | 1000 | 1000 | 796,44 | 1000 | 992,13 | 998,03 |
2 | 6464,18 | 20 | 04 Toni Lladó | 1000 | 849,8 | 992,08 | 950,59 | 988,64 | 988,19 | 694,88 |
3 | 6408,95 | 16 | 03 Miquel Àngel Deyà | 828,4 | 741,11 | 996,04 | 1000 | 947,73 | 919,29 | 976,38 |
4 | 5486,77 | 14 | 01 Felip Riera | 544,38 | 843,87 | 831,68 | 727,27 | 575 | 964,57 | 1000 |
5 | 4504,44 | 12 | 05 Raúl Sánchez | 426,04 | 351,78 | 986,14 | 450,59 | 356,82 | 1000 | 933,07 |
Clasificación General:
CLAS. | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 83 | 02 Manolo Martín | 25 | - | 25 | 8 | 25 |
2 | 66 | 04 Toni Lladó | 16 | - | 16 | 14 | 20 |
3 | 65 | 01 Felip Riera | 14 | - | 12 | 25 | 14 |
4 | 60 | 03 Miquel Àngel Deyà | 12 | - | 20 | 12 | 16 |
5 | 54 | 13 Antoni Mateu | 20 | - | 14 | 20 | - |
6 | 31 | 05 Raúl Sánchez | 7 | - | 6 | 6 | 12 |
7 | 24 | 09 Antoni Bonet | 6 | - | 9 | 9 | - |
8 | 23 | 10 Jaume Rosselló | 9 | - | 7 | 7 | - |
9 | 23 | 06 Xisco Planas | 10 | - | 8 | 5 | - |
10 | 18 | 07 Vladimir Benko | 8 | - | 10 | - | - |
11 | 16 | 12 Sebastià Adrover | - | - | - | 16 | - |
12 | 10 | 14 Javier Montilla | - | - | - | 10 | - |
Enhorabuena al campeón y felicidades a todos los pilotos, mecánicos, jueces y ayudantes por su participación en esta magnífica jornada.
Fe de erratas:
22.05.2016 --> No se detectaron erratas
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata. En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
Ya pueden realizar la con 6º concurso de la Lliga de Velers F5J 50g 2016 a Mallorca, previsto para el 12.06.2016 en el campo de vuelo del Club RC Voltor en Ariany, rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 19.05.2016
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario