Para más información pincha aquí
Clasificación correspondiente al 3er concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2016 a Mallorca realizada el pasado Sábado 23 de Abril de 2016 en nuestro campo de vuelo con motivo del trofeu ihobbies 2016.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 25 | 02 Felip Riera | 995,64 | 1000 | 950,65 | 1000 | 910,41 |
2 | 20 | 18 Tià Adrover | 1000 | 1000 | 1000 | 924,15 | 616,34 |
3 | 16 | 01 Toni Bonet | 954 | 842,96 | 1000 | 938,1 | 1000 |
4 | 14 | 09 Pep Martín | 909,25 | 961,19 | 928,14 | 809,07 | 621,29 |
5 | 12 | 05 Tiziano Gil | 603,84 | 931,41 | 437,23 | 838,53 | 960,4 |
6 | 10 | 03 Manolo Martín | 983,44 | 405,48 | 365,37 | 1000 | 626,24 |
7 | 9 | 08 Xisco Planas | 715,53 | 216,43 | 821,43 | 373,15 | 0 |
8 | 8 | 16 Toni Lladó | 68,08 | 296,82 | 220,78 | 594,9 | 235,67 |
Clasificación General
CLAS. | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 |
1 | 51 | 03 Manolo Martín | 16 | 25 | 10 |
2 | 41 | 02 Felip Riera | 7 | 9 | 25 |
3 | 37 | 16 Toni Lladó | 9 | 20 | 8 |
4 | 36 | 01 Toni Bonet | 6 | 14 | 16 |
5 | 35 | 10 Toni Mateu | 25 | 10 | - |
6 | 32 | 05 Tiziano Gil | 8 | 12 | 12 |
7 | 27 | 08 Xisco Planas | 10 | 8 | 9 |
8 | 20 | 18 Tià Adrover | - | - | 20 |
9 | 20 | 04 Vladimir Benko | 20 | - | - |
10 | 16 | 15 Miquel Ángel Deyà | - | 16 | - |
11 | 14 | 09 Pep Martín | - | - | 14 |
12 | 14 | 12 Alfonso Samaniego | 14 | - | - |
13 | 12 | 13 Dani Samaniego | 12 | - | - |
14 | 5 | 06 Jaime Pedrós | 5 | - | - |
Enhorabuena al campeón y felicidades a todos los pilotos, mecánicos, jueces y ayudantes por su participación en esta magnífica jornada.
Fe de erratas:
23.04.2016 --> Sin erratas detectadas
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata. En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
Ya pueden realizar la con 4º concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2016 a Mallorca, previsto para el 29.05.2016 en nuestro campo de vuelo, rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 21.05.2016
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario