Ver galería de fotos
Crónica (en construcción)
Clasificación correspondiente al 3er concurso de la Lliga F5J 50g a Mallorca realizada el pasado Domingo 10 de Abril de 2016 en nuestro campo de vuelo en vísperas al Campeonato de España F5J Fórmula Nacional 50g.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | #6 | #7 |
1 | 6667,93 | 25 | 02 Manolo Martín | 1000 | 935,69 | 829,39 | 984,99 | 1000 | 917,86 | 1000 |
2 | 6158,78 | 20 | 03 Miquel Àngel Deyà | 990,45 | 937,55 | 982,47 | 565,79 | 747,27 | 1000 | 935,25 |
3 | 5891,02 | 16 | 04 Toni Lladó | 942,38 | 827,34 | 952,07 | 556,77 | 912,84 | 931,76 | 767,86 |
4 | 5831,54 | 14 | 13 Antoni Mateu | 556,77 | 1000 | 1000 | 658,9 | 841,91 | 964,27 | 809,69 |
5 | 5734,89 | 12 | 01 Felip Riera | 987,18 | 791,86 | 893,25 | 1000 | 796,46 | 996,41 | 269,73 |
6 | 5395,13 | 10 | 07 Vladimir Benko | 865,93 | 922,91 | 892,4 | 683,36 | 908,42 | 410,32 | 711,79 |
7 | 5249,5 | 9 | 09 Antoni Bonet | 904,74 | 966,05 | 523,84 | 499,57 | 669,58 | 958 | 727,72 |
8 | 4223,62 | 8 | 06 Xisco Planas | 714 | 606,89 | 353,16 | 487,58 | 712,62 | 462,48 | 886,89 |
9 | 4151,48 | 7 | 10 Jaume Rosselló | 854,53 | 937,81 | 542,48 | 451,05 | 520,26 | 461,61 | 383,74 |
10 | 1636,32 | 6 | 05 Raúl Sánchez | 742,33 | 289,62 | 243,17 | 361,2 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación General:
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 |
1 | 13641,5 | 50 | 02 Manolo Martín | 25 | - | 25 |
2 | 12512,26 | 34 | 13 Antoni Mateu | 20 | - | 14 |
3 | 12554,31 | 32 | 03 Miquel Àngel Deyà | 12 | - | 20 |
4 | 12460,25 | 32 | 04 Toni Lladó | 16 | - | 16 |
5 | 12243,96 | 26 | 01 Felip Riera | 14 | - | 12 |
6 | 10230,8 | 18 | 06 Xisco Planas | 10 | - | 8 |
7 | 9973,1 | 18 | 07 Vladimir Benko | 8 | - | 10 |
8 | 9841,56 | 16 | 10 Jaume Rosselló | 9 | - | 7 |
9 | 5249,5 | 15 | 09 Antoni Bonet | 6 | - | 9 |
10 | 5070,07 | 13 | 05 Raúl Sánchez | 7 | - | 6 |
Enhorabuena al campeón y felicidades a todos los pilotos, mecánicos, jueces y ayudantes por su participación en esta magnífica jornada.
Fe de erratas:
10.04.2016 --> No se detectaron erratas
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata. En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
Ya pueden realizar la con 4º concurso de la Lliga de Velers F5J 50g 2016 a Mallorca, previsto para el 22.05.2016 en el campo de Ca'n Termenor de Manacor (como llegar), rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 19.05.2016
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario