Para más información pincha aquí
Clasificación correspondiente al 8º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2015 a Mallorca realizada el pasado Domingo 19 de Octubre de 2015 en nuestro campo de vuelo.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 3925,79 | 25 | 02 Toni Bonet | 936,74 | 1000 | 1000 | 609,96 | 989,05 |
2 | 3656,32 | 20 | 03 Manolo Martín | 1000 | 932,5 | 787,69 | 760,34 | 936,13 |
3 | 3589,6 | 16 | 15 Vladimir Benko | 763,99 | 899,27 | 926,34 | 587,41 | 1000 |
4 | 3427,99 | 14 | 10 Tiziano Gil | 744,53 | 930,43 | 753,03 | 1000 | 574,82 |
5 | 3126,92 | 12 | 01 Felip Riera | 740,88 | 736,24 | 712,31 | 755,64 | 894,16 |
6 | 1810,65 | 10 | 18 Xisco Planas | 568,13 | 422,64 | 0 | 455,83 | 364,05 |
Clasificación General
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
1 | 15701,68 | 92 | 02 Toni Bonet | 7 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 25 |
2 | 15512,43 | 80 | 03 Manolo Martín | 25 | 14 | 12 | - | - | - | 9 | 20 |
3 | 17410,42 | 77 | 15 Vladimir Benko | 12 | 25 | 7 | - | 10 | - | 14 | 16 |
4 | 17603,77 | 76 | 10 Tiziano Gil | 20 | 12 | 10 | - | 14 | - | 16 | 14 |
5 | 15031,1 | 75 | 01 Felip Riera | 16 | - | 6 | - | 16 | - | 25 | 12 |
6 | 13237,33 | 58 | 14 Jaime Pedrós | 14 | 16 | 9 | - | 7 | - | 12 | - |
7 | 8657,67 | 58 | 04 Martí Crespí | 8 | - | 25 | - | 25 | - | - | - |
8 | 7800,11 | 45 | 18 Xisco Planas | 9 | 8 | 8 | - | - | - | 10 | 10 |
9 | 9838,82 | 35 | 08 Toni Mateu | 10 | - | 16 | - | 9 | - | - | - |
10 | 6500 | 24 | 13 Pep Martín | - | 10 | 14 | - | - | - | - | - |
11 | 5936,84 | 21 | 11 Alfonso Samaniego | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - |
12 | 3740,68 | 20 | 07 José Mª Iglesias | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
13 | 2552,49 | 8 | 16 Dani Samaniego | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
Fe de erratas:
19.10.2015 --> So se han encontrado erratas
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata.
En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
El próximo corcurso está previsto para el 18.10.2015 en nuestro campo de vuelo A.
Ya pueden realizar la Inscripción al 9º concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2015 a Mallorca rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 12.11.2015
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo de inscripción así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario