Para más información pincha aquí
Para ver crónica pincha aquí
Clasificación correspondiente al 7º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2015 a Mallorca realizada el pasado Domingo 20 de Septiembre de 2015 en nuestro campo de vuelo.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 3926,38 | 25 | 01 Felip Riera | 1000 | 440,04 | 961,49 | 1000 | 964,89 |
2 | 3807,01 | 20 | 02 Toni Bonet | 1000 | 1000 | 844,57 | 798,89 | 962,44 |
3 | 3606,53 | 16 | 10 Tiziano Gil | 668,75 | 937,78 | 1000 | 1000 | 595,58 |
4 | 3564,78 | 14 | 15 Vladimir Benko | 596,4 | 621,31 | 1000 | 943,47 | 1000 |
5 | 3208,3 | 12 | 14 Jaime Pedrós | 414,41 | 884,58 | 652,54 | 671,18 | 1000 |
6 | 2438,64 | 10 | 18 Xisco Planas | 582,88 | 870,35 | 578,39 | 174,08 | 407,02 |
7 | 2015,04 | 9 | 03 Manolo Martín | 0 | 1000 | 0 | 498,61 | 516,43 |
Clasificación General:
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
1 | 16656,3 | 72 | 10 Tiziano Gil | 20 | 12 | 10 | - | 14 | - | 16 |
2 | 15101,41 | 68 | 15 Vladimir Benko | 12 | 25 | 7 | - | 10 | - | 14 |
3 | 11775,89 | 67 | 02 Toni Bonet | 7 | - | 20 | - | 20 | - | 20 |
4 | 11904,18 | 63 | 01 Felip Riera | 16 | - | 6 | - | 16 | - | 25 |
5 | 11856,11 | 60 | 03 Manolo Martín | 25 | 14 | 12 | - | - | - | 9 |
6 | 13237,33 | 58 | 14 Jaime Pedrós | 14 | 16 | 9 | - | 7 | - | 12 |
7 | 8657,67 | 58 | 04 Martí Crespí | 8 | - | 25 | - | 25 | - | - |
8 | 9838,82 | 35 | 08 Toni Mateu | 10 | - | 16 | - | 9 | - | - |
9 | 5989,46 | 35 | 18 Xisco Planas | 9 | 8 | 8 | - | - | - | 10 |
10 | 6500 | 24 | 13 Pep Martín | - | 10 | 14 | - | - | - | - |
11 | 5936,84 | 21 | 11 Alfonso Samaniego | - | 9 | - | - | 12 | - | - |
12 | 3740,68 | 20 | 07 José Mª Iglesias | - | 20 | - | - | - | - | - |
13 | 2552,49 | 8 | 16 Dani Samaniego | - | - | - | - | 8 | - | - |
Fe de erratas:
20.10.2015 --> So se han encontrado erratas
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata.
En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
El próximo corcurso está previsto para el 18.10.2015 en nuestro campo de vuelo B.
Ya pueden realizar la Inscripción al 8º concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2015 a Mallorca rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 15.10.2015
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo de inscripción así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario