Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente al 3er concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2015 a Mallorca realizada el pasado Domingo 19 de Abril de 2015 en nuestro campo de vuelo B.
Clasificación de la jornada:
1 | 3971,86 | 25 | 04 Martí Crespí | 997,27 | 0 | 1000 | 1000 | 974,59 |
2 | 3965,02 | 20 | 02 Toni Bonet | 1000 | 1000 | 891,03 | 965,02 | 1000 |
3 | 3619,02 | 16 | 08 Toni Mateu | 1000 | 433,82 | 1000 | 626,28 | 992,74 |
4 | 3251,2 | 14 | 13 Pep Martín | 696,59 | 554,61 | 484,43 | 1000 | 1000 |
5 | 2686,92 | 12 | 03 Manolo Martín | 918,11 | 582,72 | 205,13 | 495,69 | 690,4 |
6 | 2480,52 | 10 | 10 Tiziano Gil | 343,04 | 1000 | 329,57 | 305,85 | 807,91 |
7 | 1383,54 | 9 | 14 Jaime Pedrós | 245,06 | 161,44 | 130,04 | 503,36 | 473,68 |
8 | 1348,88 | 8 | 18 Xisco Planas | 186,71 | 144,35 | 246,41 | 200,51 | 715,25 |
9 | 1280,59 | 7 | 15 Vladimir Benko | 797,13 | 483,46 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1960,57 | 6 | 01 Felip Riera | 789,81 | 222,43 | 378,85* | 290,1* | 501,81* |
Clasificación General:
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 |
1 | 9841,07 | 51 | 03 Manolo Martín | 25 | 14 | 12 |
2 | 8278,03 | 44 | 15 Vladimir Benko | 12 | 25 | 7 |
3 | 9525,52 | 42 | 10 Tiziano Gil | 20 | 12 | 10 |
4 | 8324,49 | 39 | 14 Jaime Pedrós | 14 | 16 | 9 |
5 | 4856,01 | 33 | 04 Martí Crespí | 8 | - | 25 |
6 | 4398,88 | 27 | 02 Toni Bonet | 7 | - | 20 |
7 | 6619,02 | 26 | 08 Toni Mateu | 10 | - | 16 |
8 | 3550,82 | 25 | 18 Xisco Planas | 9 | 8 | 8 |
9 | 6500 | 24 | 13 Pep Martín | - | 10 | 14 |
10 | 4432,97 | 22 | 01 Felip Riera | 16 | - | 6 |
11 | 3740,68 | 20 | 07 José Mª Iglesias | - | 20 | - |
12 | 2658,58 | 9 | 11 Alfonso Samaniego | - | 9 | - |
Fe de erratas:
19.04.2015 -->
- Antoni Mateu, 3ª manga se ha actualizado tiempo de 29'' a 9:29''.
- Felip Riera, 3ª; 4ª y 5ª manga penalización de 300 puntos.
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata.
En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
El próximo corcurso está previsto para el 17.05.2015 en nuestro campo de vuelo A.
Ya pueden realizar la Inscripción al 4º concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2015 a Mallorca rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 14.05.2015
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo de inscripción así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario