Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente al 2º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2015 a Mallorca realizada el pasado Domingo 15 de Marzo de 2015 en el campo de vuelo de Manacor.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 3810,06 | 25 | 15 Vladimir Benko | 511,5 | 863,41 | 1000 | 946,65 | 1000 |
2 | 3740,68 | 20 | 07 José Mª Iglesias | 629,7 | 1000 | 1000 | 1000 | 740,68 |
3 | 3675,7 | 16 | 14 Jaime Pedrós | 991,95 | 1000 | 745,23 | 938,52 | 678,41 |
4 | 3407,5 | 14 | 03 Manolo Martín | 1000 | 818,29 | 277,83 | 1000 | 589,21 |
5 | 3301,25 | 12 | 10 Tiziano Gil | 1000 | 352,79 | 260,1 | 948,46 | 1000 |
6 | 3248,8 | 10 | 13 Pep Martín | 801,77 | 964,29 | 567,49 | 429,96 | 915,25 |
7 | 2658,58 | 9 | 11 Alfonso Samaniego | 350,63 | 418,99 | 435,47 | 882,09 | 922,03 |
8 | 1090,87 | 8 | 18 Xisco Planas | 316,81 | 171,6 | 208,87 | 212,77 | 352,42 |
Clasificación General:
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 |
1 | 7154,15 | 39 | 03 Manolo Martín | 25 | 14 |
2 | 6997,44 | 37 | 15 Vladimir Benko | 12 | 25 |
3 | 7045 | 32 | 10 Tiziano Gil | 20 | 12 |
4 | 6940,95 | 30 | 14 Jaime Pedrós | 14 | 16 |
5 | 3740,68 | 20 | 07 José Mª Iglesias | - | 20 |
6 | 2201,94 | 17 | 18 Xisco Planas | 9 | 8 |
7 | 3372,4 | 16 | 01 Felip Riera | 16 | - |
8 | 3248,8 | 10 | 13 Pep Martín | - | 10 |
9 | 3000 | 10 | 08 Toni Mateu | 10 | - |
10 | 2658,58 | 9 | 11 Alfonso Samaniego | - | 9 |
11 | 884,15 | 8 | 04 Martí Crespí | 8 | - |
12 | 433,86 | 7 | 02 Toni Bonet | 7 | - |
Fe de erratas:
16.03.2015 --> sin detectar
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata.
En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
El próximo corcurso está previsto para el 19.04.2015 en nuestro campo de vuelo B.
Ya pueden realizar la Inscripción al 3er concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2015 a Mallorca rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 16.04.2015
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo de inscripción así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario