Club de socios aficionados al aeromodelismo radiocontrolado en campo de vuelo de hierba segada con pista de moqueta , ubicado en las cercanías de Campos Mallorca Illes Balears.

Club Aeromodelisme Campos

domingo, 29 de marzo de 2015

Clasificación 1er Concurso Lliga de velers F5J 50gr 2015 de Mallorca

Para ver versión *.pdf completa pincha aquí     
Para más información pincha aqui 
 

PATROCINA:  

http://www.aerospeed.es

Clasificación correspondiente al 1er concurso de la Lliga de velers F5J 50gr 2015 a Mallorca realizada el pasado Domingo 29 de Marzo  de 2015 en nuestro campo de vuelo.

Clasificación de la jornada:

CLAS. FAI TOTAL DORSAL / PILOTO # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 #6 #7
1 6656,6 25 01 Manolo Martín 1000 1000 1000 662,6 994 1000 1000
2 5940,4 20 03 Felip Riera 769,8 919,8 634,6 1000 972,1 669,6 974,5
3 5214,1 16 04 Miquel àngel Deyà 934,9 751 701,2 599,2 898,4 543,5 785,9
4 4970,2 14 02 Dani fernández 804,7 997,9 538,3 619,6 1000 550 459,7
5 4702,1 12 07 Vladimir Benko 383,7 981,5 506,2 507,2 940,2 532,6 850,7
6 327,9 10 06 Raúl Sánchez 327,9 0 0 0 0 0 0

Clasificación General:

CLAS. FAI Σ DORSAL / PILOTO # 1
1 6656,6 25 01 Manolo Martín 25
2 5940,4 20 03 Felip Riera 20
3 5214,1 16 04 Miquel àngel Deyà 16
4 4970,2 14 02 Dani fernández 14
5 4702,1 12 07 Vladimir Benko 12
6 327,9 10 06 Raúl Sánchez 10
Share:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Con el soporte de

Visitas

Archivo

Recent Posts