Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente al 1er concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2015 a Mallorca realizada el pasado Domingo 15 de Febrero de 2015 en nuestro campo de vuelo.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 3853,51 | 25 | 10 Tiziano Gil | 681,77 | 963,07 | 890,44 | 1000 | 1000 |
2 | 3746,65 | 20 | 03 Manolo Martín | 1000 | 804,23 | 566,43 | 942,42 | 1000 |
3 | 3265,25 | 16 | 14 Jaime Pedrós | 638,21 | 407,41 | 920,75 | 706,29 | 1000 |
4 | 3187,38 | 14 | 15 Vladimir Benko | 648,92 | 1000 | 1000 | 538,46 | 528,8 |
5 | 3000 | 12 | 08 Toni Mateu | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
6 | 2797,27 | 10 | 01 Felip Riera | 508,13 | 864,27 | 321,43 | 1000 | 424,87 |
7 | 1111,07 | 9 | 18 Xisco Planas | 0 | 241,52 | 489,51 | 380,04 | 0 |
8 | 884,15 | 8 | 04 Martí Crespí | 508,49 | 375,66 | 0 | 0 | 0 |
9 | 433,86 | 7 | 02 Toni Bonet | 0 | 433,86 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación General:
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 |
1 | 3853,51 | 25 | 10 Tiziano Gil | 25 |
2 | 3746,65 | 20 | 03 Manolo Martín | 20 |
3 | 3265,25 | 16 | 14 Jaime Pedrós | 16 |
4 | 3187,38 | 14 | 15 Vladimir Benko | 14 |
5 | 3000 | 12 | 08 Toni Mateu | 12 |
6 | 2797,27 | 10 | 01 Felip Riera | 10 |
7 | 1111,07 | 9 | 18 Xisco Planas | 9 |
8 | 884,15 | 8 | 04 Martí Crespí | 8 |
9 | 433,86 | 7 | 02 Toni Bonet | 7 |
Fe de erratas:
15.02.2015 --> sin detectar
22.03.2015 --> Manga 5 de Tizino Gil el vuelo aparece como 9' cuando debería ser 4' -- el error se subsanará en la próxima publicación y actualizará *.pdf
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata.
En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
El próximo corcurso está previsto para el 15.03.2015 en el campo de vuelo de Manacor como llegar.
Ya pueden realizar la Inscripción al 2º concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2015 a Mallorca rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 12.03.2015
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo de inscripción así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario