Para ver versión *.pdf completa pincha aquí
Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente al 8º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2014 a Mallorca realizada el pasado Domingo 26 de Octubre de 2014 en el campo de vuelo de Ariany.
Clasificación de la jornada:
Clasificación General:
El próximo corcurso está previsto para el 23.11.2014 en nuestro campo de vuelo.
Ya pueden realizar la Inscripción al 9º concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2014 a Mallorca rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
El plazo de inscripción es desde ya hasta el 20.11.2014
NOTA:
Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente al 8º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2014 a Mallorca realizada el pasado Domingo 26 de Octubre de 2014 en el campo de vuelo de Ariany.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 3975,33 | 25 | 4 Felip Riera | 975,33 | 1000 | 910,44 | 1000 | 1000 |
2 | 3781,73 | 20 | 1 Martí Crespí | 733,21 | 850,76 | 1000 | 1000 | 930,97 |
3 | 3772,46 | 16 | 2 Toni Bonet | 1000 | 572,83 | 1000 | 772,46 | 1000 |
4 | 3680,82 | 14 | 5 Jeroni Salas | 924,23 | 883,33 | 888,25 | 985,01 | 681,42 |
5 | 3306,46 | 12 | 9 José Mª Iglesias | 715,42 | 503,51 | 885,78 | 793,45 | 911,81 |
6 | 3071,74 | 10 | 20 Tiziano Gil | 721,69 | 1000 | 296,82 | 952,38 | 397,67 |
7 | 2622,77 | 9 | 14 Alfonso Samaniego | 649,34 | 489,47 | 294,94 | 781,31 | 702,65 |
8 | 1949,06 | 8 | 13 Jaime Pedrós | 1000 | 561,22 | 387,84 | 0 | 0 |
Clasificación General:
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
1 | 18841,47 | 97 | 2 Toni Bonet | 14 | 16 | 20 | 25 | 20 | 7 | - | 16 |
2 | 18322,9 | 94 | 4 Felip Riera | 16 | 12 | 25 | 9 | 12 | 16 | - | 25 |
3 | 18154,76 | 91 | 6 Manolo Martín | 20 | 14 | 9 | 20 | 25 | 12 | - | - |
4 | 18110,84 | 84 | 1 Martí Crespí | 7 | 20 | - | 12 | 5 | 25 | - | 20 |
5 | 11697,01 | 58 | 11 Dani Fernández | 10 | - | 12 | 16 | - | 20 | - | - |
6 | 15422,11 | 55 | 9 José Mª Iglesias | 9 | 10 | 10 | - | 9 | 14 | - | 12 |
7 | 12914,98 | 55 | 7 Toni Mateu | 25 | - | 14 | 10 | 6 | - | - | - |
8 | 13117,4 | 50 | 5 Jeroni Salas | 12 | - | - | - | 14 | 10 | - | 14 |
9 | 9927,83 | 38 | 12 Javier Montilla | - | 8 | 16 | 4 | 10 | - | - | - |
10 | 7817,51 | 37 | 3 Tià Adrover | 8 | 25 | - | - | 4 | - | - | - |
11 | 8748,9 | 35 | 20 Tiziano Gil | 4 | - | - | 5 | 16 | - | - | 10 |
12 | 8128,53 | 32 | 14 Alfonso Samaniego | - | - | 8 | 7 | - | 8 | - | 9 |
13 | 9525,46 | 30 | 13 Jaime Pedrós | 5 | 9 | - | - | 8 | - | - | 8 |
14 | 6345,89 | 22 | 15 Vladimir Benko | - | - | 7 | 8 | 7 | - | - | - |
15 | 3664,81 | 14 | 8 Pep Martín | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
16 | 2796,69 | 9 | 16 Dani Samaniego | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
El próximo corcurso está previsto para el 23.11.2014 en nuestro campo de vuelo.
Ya pueden realizar la Inscripción al 9º concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2014 a Mallorca rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
El plazo de inscripción es desde ya hasta el 20.11.2014
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo de inscripción así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.