Para ver la crónica pincha aqui
Clasificación correspondiente a la 6a jornada de la liga E-COMBAT SCALE 2014 de Mallorca realizada el pasado Domingo 07 de Septiembre de 2014 en nuestro campo de vuelo.
Patrocina:
Colabora:
CLAS. | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | B/M |
1 | 2400 | 1 Jaume Rosselló | 400 | 650 | 200 | 600 | 550 | 0 |
2 | 1900 | 11 Tiziano Gil | 250 | 550 | 550 | 300 | 250 | 0 |
3 | 1625 | 3 Xisco Planas | 400 | 200 | 350 | 250 | 350 | 75 |
4 | 925 | 2 Bart Witterbrood | 150 | 100 | 200 | 100 | 300 | 75 |
5 | 900 | 9 Wolfgang Stamer | 150 | 150 | 250 | 300 | 50 | 0 |
6 | 850 | 12 Guillem Coll | 50 | 150 | 200 | 50 | 400 | 0 |
7 | 650 | 5 Toni Cirer | 50 | 50 | 100 | 250 | 200 | 0 |
8 | 100 | 10 Joan Fontcuberta | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación General:
CLAS. | TOTAL | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
1 | 10950 | 12100 | 1 Jaume Rosselló | 1775 | 1825 | 2600 | 2350 | 1150 | 2400 |
2 | 8025 | 8900 | 2 Bart Witterbrood | 1725 | 1775 | 2075 | 875 | 1525 | 925 |
3 | 7500 | 8075 | 3 Xisco Planas | 575 | 1675 | 1725 | 1275 | 1200 | 1625 |
4 | 6950 | 6950 | 11 Tiziano Gil | 700 | 950 | 1750 | 1650 | - | 1900 |
5 | 5350 | 5550 | 12 Guillem Coll | 200 | 1250 | 500 | 1000 | 1750 | 850 |
6 | 4550 | 4650 | 10 Joan Fontcuberta | 750 | 950 | 800 | 825 | 1225 | 100 |
7 | 3600 | 3750 | 9 Wolfgang Stamer | 1050 | 150 | 600 | 250 | 800 | 900 |
8 | 2400 | 2400 | 4 Miquel T. Vidal | 1200 | - | - | - | 1200 | - |
9 | 1800 | 1800 | 5 Toni Cirer | 50 | 500 | 400 | - | 200 | 650 |
10 | 800 | 800 | 13 Jaime Pedrós | 800 | - | - | - | - | - |
11 | 50 | 50 | 7 Tolo Deyà | 50 | - | - | - | - | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario