Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente al 4º concurso de la Lliga de velers F5J 50gr 2014 a Mallorca realizada el pasado Domingo 20 de Julio de 2014 en el campo de vuelo de Ariany.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | #6 |
1 | 5997,8 | 25 | 3 Manuel Martín | 997,8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 5112,4 | 20 | 9 Dani Fernández | 1000 | 997,8 | 726,1 | 919,8 | 830,4 | 638,3 |
3 | 3866,7 | 16 | 1 Felip Riera | 997,8 | 995,6 | 988,9 | 884,4 | 0 | 0 |
Clasificación General:
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
1 | 21881,9 | 86 | 9 Dani Fernández | 25 | 25 | 16 | 20 |
2 | 22295,6 | 84 | 3 Manuel Martín | 14 | 20 | 25 | 25 |
3 | 12023,4 | 48 | 1 Felip Riera | 20 | 12 | - | 16 |
4 | 7294,3 | 28 | 4 Raúl Sánchez | - | 14 | 14 | - |
5 | 5557,6 | 20 | 15 Antoni Bonet | - | - | 20 | - |
6 | 5394,9 | 16 | 17 Sebastià Adrover | 16 | - | - | - |
El próximo corcurso está previsto para el 20.07.2014,
ya pueden realizar la Inscripción al 5º concurso de la Lliga de Velers F5J 50gr 2014 a Mallorca rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
El plazo de inscripción es desde ya hasta el 25.09.2014
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo de inscripción así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario