Para ver versión *.pdf completa pincha aquí
Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente al 6º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2014 a Mallorca realizada el pasado Domingo 20 de Julio de 2014 en el campo de vuelo de Ariany.
Clasificación de la jornada:
Clasificación General:
El próximo corcurso está previsto para el 28.09.2014 en nuestro campo de vuelo.
Ya pueden realizar la Inscripción al 7º concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2014 a Mallorca. rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
El plazo de inscripción es desde ya hasta el 25.09.2014
NOTA:
Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente al 6º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2014 a Mallorca realizada el pasado Domingo 20 de Julio de 2014 en el campo de vuelo de Ariany.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 4000 | 25 | 1 Martí Crespí | 1000 | 1000 | 369,14 | 1000 | 1000 |
2 | 3628,17 | 20 | 11 Dani Fernández | 942,83 | 1000 | 1000 | 685,34 | 400 |
3 | 3493,14 | 16 | 4 Felip Riera | 1000 | 361,94 | 793,14 | 1000 | 700 |
4 | 3299,38 | 14 | 9 José Mª Iglesias | 963,06 | 339,55 | 596,69 | 894,87 | 844,76 |
5 | 3115,21 | 12 | 6 Manolo Martín | 712,28 | 945,7 | 949,17 | 463,08 | 508,06 |
6 | 2826,86 | 10 | 5 Jeroni Salas | 948,45 | 613,81 | 560 | 704,6 | 275,68 |
7 | 2796,69 | 9 | 16 Dani Samaniego | 170,62 | 870,51 | 219,43 | 706,75 | 1000 |
8 | 2455,43 | 8 | 14 Alfonso Samaniego | 327,09 | 876,36 | 522,65 | 719,93 | 336,49 |
9 | 2389,39 | 7 | 2 Toni Bonet | 0 | 0 | 1000 | 994,23 | 395,16 |
Clasificación General:
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
1 | 17754,62 | 95 | 2 Toni Bonet | 14 | 16 | 20 | 25 | 20 | 7 |
2 | 18154,76 | 91 | 6 Manolo Martín | 20 | 14 | 9 | 20 | 25 | 12 |
3 | 17754,48 | 81 | 4 Felip Riera | 16 | 12 | 25 | 9 | 12 | 16 |
4 | 16099,67 | 69 | 1 Martí Crespí | 7 | 20 | - | 12 | 5 | 25 |
5 | 11697,01 | 58 | 11 Dani Fernández | 10 | - | 12 | 16 | - | 20 |
6 | 12914,98 | 55 | 7 Toni Mateu | 25 | - | 14 | 10 | 6 | - |
7 | 14062,05 | 52 | 9 José Mª Iglesias | 9 | 10 | 10 | - | 9 | 14 |
8 | 9927,83 | 38 | 12 Javier Montilla | - | 8 | 16 | 4 | 10 | - |
9 | 7817,51 | 37 | 3 Tià Adrover | 8 | 25 | - | - | 4 | - |
10 | 9436,58 | 36 | 5 Jeroni Salas | 12 | - | - | - | 14 | 10 |
11 | 5677,16 | 25 | 20 Tiziano Gil | 4 | - | - | 5 | 16 | - |
12 | 5505,76 | 23 | 14 Alfonso Samaniego | - | - | 8 | 7 | - | 8 |
13 | 7576,4 | 22 | 13 Jaime Pedrós | 5 | 9 | - | - | 8 | - |
14 | 6345,89 | 22 | 15 Vladimir Benko | - | - | 7 | 8 | 7 | - |
15 | 3664,81 | 14 | 8 Pep Martín | - | - | - | 14 | - | - |
16 | 2796,69 | 9 | 16 Dani Samaniego | - | - | - | - | - | 9 |
17 | 1353,69 | 6 | 10 Lluís Florit | 6 | - | - | - | - | - |
El próximo corcurso está previsto para el 28.09.2014 en nuestro campo de vuelo.
Ya pueden realizar la Inscripción al 7º concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2014 a Mallorca. rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
El plazo de inscripción es desde ya hasta el 25.09.2014
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo de inscripción así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.