Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente al accidentado 5º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2014 a Mallorca realizada el pasado Domingo 25 de Mayo de 2014 en nuestro campo de vuelo como previo la WORLD CUP 2014 F5J Mallorca.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 3948,89 | 25 | 6 Manolo Martín | 982,25 | 966,64 | 1000 | 1000 | 933,64 |
2 | 3942,25 | 20 | 2 Toni Bonet | 917,56 | 947,37 | 994,88 | 1000 | 1000 |
3 | 3514,62 | 16 | 20 Tiziano Gil | 643,97 | 321,01 | 923,27 | 964,89 | 982,49 |
4 | 3431,3 | 14 | 5 Jeroni Salas | 580,65 | 1000 | 928,65 | 458,38 | 922 |
5 | 3406,91 | 12 | 4 Felip Riera | 0 | 918,85 | 909,94 | 658,3 | 919,82 |
6 | 3306,08 | 10 | 12 Javier Montilla | 872,16 | 1000 | 433,92 | 194,58 | 1000 |
7 | 3243,79 | 9 | 9 José Mª Iglesias | 639,19 | 981,06 | 870,18 | 753,36 | 541,94 |
8 | 3028,47 | 8 | 13 Jaime Pedrós | 887,31 | 573,41 | 769,59 | 224,67 | 798,16 |
9 | 2838,89 | 7 | 15 Vladimir Benko | 940,55 | 373,96 | 739,13 | 282,85 | 785,25 |
10 | 2747,62 | 6 | 7 Toni Mateu | 1000 | 433,52 | 892,58 | 421,52 | 0 |
11 | 2718,84 | 5 | 1 Martí Crespí | 1000 | 718,84 | 1000 | 0 | 0 |
12 | 1949,59 | 4 | 3 Tià Adrover | 651,29 | 368,8 | 126,32 | 228,69 | 700,81 |
Clasificación General:
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 17754,62 | 95 | 2 Toni Bonet | 14 | 16 | 20 | 25 | 20 |
2 | 16813,21 | 88 | 6 Manolo Martín | 20 | 14 | 9 | 20 | 25 |
3 | 17261,34 | 74 | 4 Felip Riera | 16 | 12 | 25 | 9 | 12 |
4 | 12914,98 | 55 | 7 Toni Mateu | 25 | - | 14 | 10 | 6 |
5 | 12099,67 | 44 | 1 Martí Crespí | 7 | 20 | - | 12 | 5 |
6 | 10762,67 | 38 | 9 José Mª Iglesias | 9 | 10 | 10 | - | 9 |
7 | 9927,83 | 38 | 12 Javier Montilla | - | 8 | 16 | 4 | 10 |
8 | 8068,84 | 38 | 11 Dani Fernández | 10 | - | 12 | 16 | - |
9 | 7817,51 | 37 | 3 Tià Adrover | 8 | 25 | - | - | 4 |
10 | 6609,72 | 26 | 5 Jeroni Salas | 12 | - | - | - | 14 |
11 | 5677,16 | 25 | 20 Tiziano Gil | 4 | - | - | 5 | 16 |
12 | 7576,4 | 22 | 13 Jaime Pedrós | 5 | 9 | - | - | 8 |
13 | 6345,89 | 22 | 15 Vladimir Benko | - | - | 7 | 8 | 7 |
14 | 3050,33 | 15 | 14 Alfonso Samaniego | - | - | 8 | 7 | - |
15 | 3664,81 | 14 | 8 Pep Martín | - | - | - | 14 | - |
16 | 1353,69 | 6 | 10 Lluís Florit | 6 | - | - | - | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario