Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente a la 4º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2014 a Mallorca realizada el pasado Domingo 27 de Abril de 2014 en el campo de vuelo de Ariany.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 3980,56 | 25 | 2 Toni Bonet | 1000 | 1000 | 980,56 | 1000 | 186,3 |
2 | 3684,78 | 20 | 6 Manolo Martín | 968,2 | 791,77 | 924,81 | 295,42 | 1000 |
3 | 3682,47 | 16 | 11 Dani Fernández | 965,55 | 905,36 | 881,66 | 929,9 | 592,88 |
4 | 3664,81 | 14 | 8 Pep Martín | 1000 | 833,93 | 931,5 | 747,88 | 899,38 |
5 | 3662,33 | 12 | 1 Martí Crespí | 992,05 | 1000 | 1000 | 585,74 | 670,28 |
6 | 3626,91 | 10 | 7 Toni Mateu | 645,76 | 981,15 | 1000 | 1000 | 339,01 |
7 | 3579,29 | 9 | 4 Felip Riera | 790,63 | 931,45 | 945,05 | 912,16 | 654,18 |
8 | 3507 | 8 | 15 Vladimir Benko | 677,69 | 625,54 | 892,65 | 936,66 | 1000 |
9 | 1759,48 | 7 | 14 Alfonso Samaniego | 275,48 | 666,96 | 817,04 | 0 | 0 |
10 | 1368,51 | 5 | 20 Tiziano Gil | 0 | 0 | 0 | 573,01 | 795,5 |
11 | 831,96 | 4 | 12 Javier Montilla | 831,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación General:
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
1 | 13812,37 | 75 | 2 Toni Bonet | 14 | 16 | 20 | 25 |
2 | 12864,32 | 63 | 6 Manolo Martín | 20 | 14 | 9 | 20 |
3 | 13854,43 | 62 | 4 Felip Riera | 16 | 12 | 25 | 9 |
4 | 10167,36 | 49 | 7 Toni Mateu | 25 | - | 14 | 10 |
5 | 9380,83 | 39 | 1 Martí Crespí | 7 | 20 | - | 12 |
6 | 8068,84 | 38 | 11 Dani Fernández | 10 | - | 12 | 16 |
7 | 5867,92 | 33 | 3 Tià Adrover | 8 | 25 | - | - |
8 | 7518,88 | 29 | 9 José Mª Iglesias | 9 | 10 | 10 | - |
9 | 6621,75 | 28 | 12 Javier Montilla | - | 8 | 16 | 4 |
10 | 3507 | 15 | 15 Vladimir Benko | - | - | 7 | 8 |
11 | 3050,33 | 15 | 14 Alfonso Samaniego | - | - | 8 | 7 |
12 | 4547,93 | 14 | 13 Jaime Pedrós | 5 | 9 | - | - |
13 | 3664,81 | 14 | 8 Pep Martín | - | - | - | 14 |
14 | 3178,42 | 12 | 5 Jeroni Salas | 12 | - | - | - |
15 | 2162,54 | 9 | 20 Tiziano Gil | 4 | - | - | 5 |
16 | 1353,69 | 6 | 10 Lluís Florit | 6 | - | - | - |
El próximo corcurso está previsto para el 25.05.2014 en nuestro campo de vuelo.
Ya pueden realizar la Inscripción al 5º concurso de la Lliga de Velers F5J FAI 2014 a Mallorca. rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
El plazo de inscripción es desde ya hasta el 22.05.2014
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo de inscripción así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario