Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente a la 2a jornada de la liga E-COMBAT SCALE 2014 de Mallorca realizada el pasado domingo 02 de Marzo de 2014 en nuestro campo de vuelo.
Patrocina:
Colabora:
Clasificación de la jornada:
CLAS. | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 1825 | 1 Jaume Rosselló | 300 | 450 | 600 | 225 | 250 |
2 | 1775 | 2 Bart Witterbrood | 575 | 150 | 200 | 300 | 550 |
3 | 1675 | 3 Xisco Planas | 425 | 350 | 250 | 350 | 300 |
4 | 1250 | 12 Guillem Coll | 250 | 50 | 250 | 300 | 400 |
5 | 950 | 10 Joan Fontcuberta | 300 | 0 | 350 | 200 | 100 |
6 | 950 | 11 Tiziano Gil | 250 | 0 | 50 | 50 | 600 |
7 | 500 | 5 Toni Cirer | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 |
8 | 150 | 9 Wolfgang Stamer | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación General:
CLAS. | TOTAL | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 |
1 | 3600 | 3600 | 1 Jaume Rosselló | 1775 | 1825 |
2 | 3500 | 3500 | 2 Bart Witterbrood | 1725 | 1775 |
3 | 2250 | 2250 | 3 Xisco Planas | 575 | 1675 |
4 | 1700 | 1700 | 10 Joan Fontcuberta | 750 | 950 |
5 | 1650 | 1650 | 11 Tiziano Gil | 700 | 950 |
6 | 1450 | 1450 | 12 Guillem Coll | 200 | 1250 |
7 | 1200 | 1200 | 4 Miquel T. Vidal | 1200 | - |
8 | 1200 | 1200 | 9 Wolfgang Stamer | 1050 | 150 |
9 | 800 | 800 | 13 Jaime Pedrós | 800 | - |
10 | 550 | 550 | 5 Toni Cirer | 50 | 500 |
11 | 50 | 50 | 7 Tolo Deyà | 50 | - |
justo buscaba esta información, gracias
ResponderEliminarhttp://planeadoresrc.com