Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente a la 1er concurso de la Lliga de velers F5J 50gr 2014 a Mallorca realizada el pasado Domingo 23 de Marzo de 2014 en el campo de vuelo de Manacor.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | #6 |
1 | 5583,4 | 25 | 9 Dani Fernández | 784,8 | 982,1 | 1000 | 991,1 | 825,4 | 1000 |
2 | 5567,4 | 20 | 1 Felip Riera | 1000 | 1000 | 995,5 | 995,5 | 813,6 | 762,8 |
3 | 5394,9 | 16 | 17 Sebastià Adrover | 937,2 | 975,4 | 559 | 1000 | 1000 | 923,3 |
4 | 5178,7 | 14 | 3 Manuel Martín | 800,4 | 997,8 | 984,4 | 596,9 | 887,6 | 911,6 |
Clasificación General:
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 |
1 | 5583,4 | 25 | 9 Dani Fernández | 5583,4 |
2 | 5567,4 | 20 | 1 Felip Riera | 5567,4 |
3 | 5394,9 | 16 | 17 Sebastià Adrover | 5394,9 |
4 | 5178,7 | 14 | 3 Manuel Martín | 5178,7 |
El próximo corcurso está previsto para el 27.04.2014, ya pueden realizar la Inscripción al 2º concurso de la Lliga de Velers F5J 50gr 2014 a Mallorca. rellenando el formulario
habilitado para ello pinchando aquí.
El plazo de inscripción es desde ya hasta el 23.04.2014
NOTA:
Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la
competición.
No se admitirán inscripciones fuera del plazo de inscripción así como tampoco el mismo día del concurso.
Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario