Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente a la 6a jornada de la liga de veleros F5J FAI 2013 de Mallorca "Memorial Tomeu Caldentey" realizada el pasado sábado 05 deOctubre de 2013 en nuestro campo de vuelo coincidiendo con el 1er TROFEO IHOBBIES:
- Crónica
- Clasificación general
- Clasificación fly-off
Clasificación de la jornada:
# | Piloto | Puntuación | Total | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | #6 | #7 |
1 | TONI MATEU | 5653,9 | 6291,2 | 1000 | 1000 | 1000 | 637,3 | 876,8 | 981,6 | 795,5 |
2 | FELIP RIERA | 5443,1 | 5741,5 | 743,6 | 1000 | 876,2 | 975,5 | 989,4 | 298,4 | 858,4 |
3 | MARTÍ CRESPÍ | 5247,7 | 5598,5 | 679,5 | 848 | 738,8 | 981,4 | 1000 | 350,8 | 1000 |
4 | SEBASTIÀ ADROVER | 4997 | 5569,6 | 1000 | 572,6 | 902,8 | 796,6 | 667,6 | 889,7 | 740,3 |
5 | MANUEL MARTÍN | 4897 | 4897 | 666,7 | 698,7 | 1000 | 1000 | 667,6 | 864 | 0 |
6 | DANI SAMANIEGO | 4766,3 | 5159 | 579,1 | 818,6 | 906,5 | 981,4 | 392,7 | 1000 | 480,7 |
7 | JOSE MARIA IGLESIAS | 4409,1 | 4425,6 | 950,1 | 818,6 | 675,5 | 898 | 366,2 | 16,5 | 700,7 |
8 | LLUIS FLORIT | 4376,3 | 4767,5 | 634,9 | 931,4 | 391,2 | 1000 | 468,4 | 818 | 523,6 |
9 | JAVIER MONTILLA | 4344,5 | 4701,3 | 356,8 | 712,9 | 660,7 | 825,6 | 503,5 | 838,2 | 803,6 |
11 | VLADIMIR BENKO | 3801 | 3801 | 0 | 933 | 608,8 | 735,3 | 370,3 | 355,6 | 798 |
12 | DANIEL FERNANDEZ | 3577,5 | 3577,5 | 412,4 | 0 | 856,3 | 607,8 | 725,4 | 438 | 537,6 |
13 | TONI BONET | 3353 | 3353 | 534,2 | 647,1 | 666,7 | 859 | 434,8 | 211,2 | 0 |
14 | PEP MARTÍN | 834,5 | 834,5 | 834,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación General:
-->
# | TOTAL | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | #2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
1 | 15156 | 68 | 9 Toni Bonet | 16 | 16 | - | 16 | 20 | 4 | - | - |
2 | 16109,2 | 56 | 2 Tià Adrover | 14 | 10 | - | 18 | 7 | 14 | - | - |
3 | 13159,2 | 56 | 1 Martí Crespí | 20 | - | - | 20 | 6 | 16 | - | - |
4 | 16169,4 | 55 | 6 Felipe Riera | 10 | 18 | - | 9 | 9 | 18 | - | - |
5 | 10991 | 43 | 16 Pep Martín | 18 | 20 | - | 5 | - | 3 | - | - |
6 | 12903,1 | 42 | 7 Toni Mateu | 7 | 12 | - | 10 | - | 20 | - | - |
7 | 12142,1 | 42 | 4 Manolo Martínl | 12 | - | - | 14 | 16 | 12 | - | - |
8 | 10868,6 | 41 | 12 Jeroni Salas | 9 | 14 | - | 6 | 18 | - | - | - |
9 | 6557,3 | 32 | 11 Jaime Pedrós | - | 6 | - | 12 | 14 | - | - | - |
10 | 10641,3 | 28 | 5 Lluís Florit | - | 8 | - | 7 | 12 | 8 | - | - |
11 | 10617,8 | 27 | 13 José Mª Iglesias | - | - | - | 8 | 10 | 9 | - | - |
12 | 9523,9 | 21 | 14 Dani Fernández | 8 | - | - | 4 | 8 | 5 | - | - |
13 | 9749,4 | 20 | 8 Javier Montilla | - | 9 | - | 1 | 4 | 7 | - | - |
14 | 5462,3 | 18 | 17 Alfonso Samaniego | 6 | 7 | - | 2 | 5 | - | - | - |
15 | 4766,3 | 11 | 19 Dani Samaniego | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - |
16 | 4344,5 | 6 | 20 Vladimir Benko | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
17 | 1557,7 | 3 | 18 Raúl Sánchez | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario