Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente a la 4a jornada de la liga de veleros F5J Corchos 2013 de Mallorca "Memorial Tomeu Caldentey" realizada el pasado Domingo 26 de Mayo de 2013 en Sa Tanca de's Vicari del club Alas de Algaida.
Recordar que la 1ª jornada se postpuso en dos ocasiones debido a las inclemencias meteorológicas que aconsejaban el aplazamiento del evento.
Clasificación de la jornada:
# | Piloto | Puntuación | Total | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | Manuel Martín | 4000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | Miquel Toni Vidal | 3677,5 | 4470,2 | 894,3 | 1000 | 835,3 | 792,7 | 947,9 |
3 | Felip Riera | 3581,7 | 4346 | 988,7 | 795 | 958,1 | 839,9 | 764,3 |
4 | Raúl Sánchez | 2811 | 3385,9 | 871,7 | 608,8 | 574,9 | 690,3 | 640,2 |
5 | Miguel Àngel Sureda | 2806,5 | 3267,6 | 769,8 | 876,6 | 461,1 | 614,2 | 545,9 |
6 | Vladimir Benko | 2725,1 | 3124,7 | 713,2 | 399,6 | 628,7 | 519,7 | 863,5 |
Clasificación General:
# | TOTAL | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | #2 | # 3 | # 4 |
1 | 11275,2 | 52 | 1 Manuel Martín | - | 20 | 12 | 20 |
2 | 8593,1 | 36 | 5 Vladimir Benko | - | 12 | 14 | 10 |
3 | 7098 | 33 | 7 Raúl Sánchez | - | 9 | 10 | 14 |
4 | 7372,8 | 32 | 10 Felip Riera | - | - | 16 | 16 |
5 | 6664,2 | 32 | 8 Miquel Àngel Sureda | - | - | 20 | 12 |
6 | 6814,3 | 25 | 2 Jaume Rosselló | - | 18 | 7 | - |
7 | 6481 | 23 | 12 Miquel Toni Vidal | - | - | 5 | 18 |
8 | 6371,9 | 23 | 3 José María Iglesias | - | 14 | 9 | - |
9 | 6169,4 | 22 | 3 Tiziano Gil | - | 16 | 6 | - |
10 | 3831,5 | 18 | 9 Dani Fernández | - | - | 18 | - |
11 | 2271,1 | 14 | 6 Dani Meurer | - | 10 | 4 | - |
12 | 3346,7 | 8 | 11 Fernando Pariente | - | - | 8 | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario