Para más información pincha aqui
Ver cartel de la liga
Clasificación correspondiente a la 2a jornada de la liga de veleros F5J Corchos 2013 de Mallorca "Memorial Tomeu Caldentey" realizada el pasado Domingo 31 de Marzo de 2013 en el campo de vuelo del club RC Voltor de Ariany.
Recordar que la 1ª jornada se postpuso en dos ocasiones debido a las inclemencias meteorológicas que aconsejaban el aplazamiento del evento.
Clasificación de la jornada:
# | Piloto | Puntuación | Total | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | Manuel Martín | 3681,6 | 4330,8 | 649,2 | 943,6 | 738 | 1000 | 1000 |
2 | Jaime Rosselló | 3592,2 | 4035,7 | 443,5 | 943,6 | 1000 | 920,7 | 727,9 |
3 | Tiziano Gil | 3107,1 | 3614 | 1000 | 744,8 | 879,5 | 582,8 | 406,9 |
4 | José María Iglesias | 2988,5 | 3572,4 | 483,9 | 1000 | 903,6 | 596,7 | 588,2 |
5 | Vladimir Benko | 2259,1 | 2634,4 | 522,2 | 504,5 | 774,1 | 375,3 | 458,3 |
6 | Dani Meurer | 1951,9 | 2051,9 | 465,7 | 537,1 | 0 | 617,7 | 431,4 |
7 | Raúl Sánchez | 738 | 738 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 |
Clasificación General:
# | TOTAL | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | #2 |
1 | 3681,6 | 20 | 1 Manuel Martín | - | 20 |
2 | 3592,2 | 18 | 2 Jaume Rosselló | - | 18 |
3 | 3107,1 | 16 | 3 Tiziano Gil | - | 16 |
4 | 2988,5 | 14 | 4 José María Iglesias | - | 14 |
5 | 2259,1 | 12 | 4 Vladimir Benko | - | 12 |
6 | 1951,9 | 10 | 5 Dani Meurer | - | 10 |
7 | 738 | 9 | 6 Raúl Sánchez | - | 9 |
0 comentarios:
Publicar un comentario