Para más información pincha aqui
Ver cartel de la liga
Clasificación correspondiente a la 2a jornada de la liga de veleros F5J FAI 2013 de Mallorca "Memorial Tomeu Caldentey" realizada el pasado domingo 17 de Marzo de 2013 en el campo de vuelo del club RC Voltor de Ariany.
Clasificación de la jornada:
class | Piloto | Puntuación | Total | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | PEP MARTIN | 3922,1 | 4684 | 933,9 | 1000 | 761,9 | 988,2 | 1000 |
2 | FELIPE RIERA | 3887,5 | 4675,9 | 1000 | 888,5 | 1000 | 999 | 788,4 |
3 | ANTONI BONET | 3761,4 | 4312,7 | 1000 | 821,4 | 551,3 | 940 | 1000 |
4 | JERONISALAS | 3756,7 | 4354,6 | 854,9 | 905,4 | 597,9 | 1000 | 996,4 |
5 | TONI MATEU | 3749,1 | 4589,1 | 876,5 | 979,2 | 1000 | 840 | 893,4 |
6 | TIA ADROVER | 3613,6 | 4254,6 | 959,9 | 1000 | 641 | 683,5 | 970,2 |
7 | JAVIER MONTILLA | 3540,9 | 3540,9 | 0 | 885,1 | 724,4 | 1000 | 931,4 |
8 | LLUIS FLORIT | 3004 | 3534,9 | 789,6 | 650,9 | 530,9 | 790,9 | 772,6 |
9 | ALFONSO SAMANIEGO | 547,5 | 547,5 | 547,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JAIME PEDROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación General:
# | TOTAL | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | #2 |
1 | 7802,7 | 38 | 16 Pep Martín | 18 | 20 |
2 | 7378,6 | 32 | 9 Toni Bonet | 16 | 16 |
3 | 7253,8 | 28 | 6 Felipe Riera | 10 | 18 |
4 | 7114,8 | 24 | 2 Tià Adrover | 14 | 10 |
5 | 7000,6 | 23 | 12 Jeroni Salas | 9 | 14 |
6 | 3912,4 | 20 | 1 Martí Crespí | 20 | |
7 | 6874,1 | 19 | 7 Toni Mateu | 7 | 12 |
8 | 2962,3 | 13 | 18 Alfonso Samaniego | 6 | 7 |
9 | 3414,4 | 12 | 4 Manolo Martínl | 12 | |
10 | 3540,9 | 9 | 8 Javier Montilla | 9 | |
11 | 3004 | 8 | 5 Lluís Florit | 8 | |
12 | 3156,4 | 8 | 17 Dani Fernández | 8 | |
13 | 0 | 6 | 11 Jaime Pedrós | 6 |
La próxima jornada se desarrolará el 28.04.2013 en enuestro campo de vuelo.
La próxima jornada F5J corcho se celebrará el domingo 31.03.2013 en Ariany.
0 comentarios:
Publicar un comentario