F5J.es ha publicado 3 crónicas del campeonato:
crónica de Javier Iglesias
crónica de Juan Ramos
crónica de Luís Manuel González
En el siguiente link podeis encontrar los resultados de todo el campeonato:
Pinchar AQUÍ para ver el documento completo
Clasificación Fly-Off:
Posición | Nombre Piloto | Dorsal | Puntos | % | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | |
1 | Ramos, Juan | 3 | 3147,8 | 100 | 818,7 | 899,7 | 797,1 | 632,3 | |
2 | González, Luis Manuel | 2 | 3132,4 | 99,51 | 558,1 | 1000 | 1000 | 574,3 | |
3 | Crespi, Martí | 1 | 3127 | 99,34 | 847 | 875,4 | 686,6 | 718 | |
4 | Adrover, Sebastià | 6 | 2996,6 | 95,2 | 910,9 | 763,2 | 322,5 | 1000 | |
5 | Montilla, Javier | 4 | 2977,2 | 94,58 | 923,2 | 491,4 | 830,9 | 731,7 | |
6 | Mora, Francesc | 8 | 2878,9 | 91,46 | 1000 | 874,8 | 317,9 | 686,2 | |
7 | Florit, Lluís | 9 | 2641,3 | 83,91 | 875,2 | 758,5 | 414,8 | 592,8 | |
8 | Martín, Manuel | 5 | 2225,9 | 70,71 | 384,8 | 768 | 674,9 | 398,2 | |
9 | Iglesias, Fco. Javier | 7 | 2208 | 70,14 | 738,8 | 886,6 | 394 | 188,6 | |
10 | Pedrós, Jaime | 10 | 1874,3 | 59,54 | 890 | 435,6 | 380,4 | 168,3 |
Mangas clasificatorias:
# | Piloto | Dorsal | Puntos | % | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | P | |
1 | Crespi, Martí | 11 | 6707,7 | 100 | 999,1 | 950,9 | 1000 | 902,1 | 957,1 | 807 | 971 | 927,5 | 0 | |
2 | González, Luis Manuel | 3 | 6502,8 | 96,95 | 961,4 | 839,5 | 969,8 | 954,1 | 982,8 | 889,8 | 905,4 | 623,2 | 0 | |
3 | Ramos, Juan | 13 | 6324,6 | 94,29 | 952,1 | 862,3 | 984,9 | 889,7 | 838,7 | 347,9 | 796,9 | 1000 | 0 | |
4 | Montilla, Javier | 14 | 6089 | 90,78 | 939 | 974,2 | 620,6 | 768,7 | 835 | 546,1 | 951,5 | 1000 | 0 | |
5 | Martín, Manuel | 15 | 6004,7 | 89,52 | 1000 | 973,7 | 786,4 | 820,2 | 813,9 | 453,9 | 613,3 | 997,2 | 0 | |
6 | Adrover, Sebastià | 8 | 5984,8 | 89,22 | 1000 | 289,2 | 670,9 | 1000 | 444,7 | 892,5 | 986,9 | 989,8 | 0 | |
7 | Iglesias, Fco. Javier | 5 | 5891,9 | 87,84 | 795,3 | 972,3 | 652,7 | 711,7 | 838,7 | 910,7 | 798,5 | 864,7 | 0 | |
8 | Mora, Francesc | 20 | 5798,7 | 86,45 | 992,6 | 634,7 | 613,1 | 650 | 1000 | 908,3 | 1000 | 556,8 | 0 | |
9 | Florit, Lluís | 21 | 5704,9 | 85,05 | 1000 | 1000 | 472,5 | 1000 | 821,1 | 554,4 | 466,1 | 856,9 | 0 | |
10 | Pedrós, Jaime | 22 | 5665,2 | 84,46 | 221,5 | 230,6 | 781,4 | 914,7 | 1000 | 784,6 | 972 | 981,9 | 0 | |
11 | Coronilla, Antonio | 7 | 5450,5 | 81,26 | 789,8 | 836,5 | 1000 | 753 | 908,4 | 470,8 | 456,3 | 692 | 0 | |
12 | Pérez, Juan | 23 | 5374,7 | 80,13 | 730,4 | 917,9 | 687,3 | 297 | 655,5 | 980 | 1000 | 503,6 | 100 | |
13 | Pérez, Jorge | 26 | 5231,6 | 77,99 | 501,8 | 253 | 1000 | 1000 | 622,1 | 576,3 | 862,9 | 668,5 | 0 | |
14 | Rizo, Ramón | 2 | 5110,3 | 76,19 | 829,4 | 0 | 505,8 | 638,5 | 1000 | 759,1 | 697,8 | 679,7 | 0 | |
15 | Abad, Alberto | 25 | 5097,9 | 76 | 938,1 | 642,6 | 569,1 | 714 | 890,3 | 684,4 | 353,3 | 659,4 | 0 | |
16 | Vidal, Nofre | 24 | 5047,5 | 75,25 | 421,9 | 1000 | 590,7 | 193 | 401,3 | 986,3 | 1000 | 647,3 | 0 | |
17 | Samaniego, Daniel | 1 | 5004,1 | 74,6 | 683,2 | 564,8 | 603 | 636 | 724,1 | 1000 | 720,1 | 637,7 | 0 | |
18 | Mateu, Toni | 9 | 4976,6 | 74,19 | 907,5 | 752,7 | 628,1 | 422 | 896,8 | 346,5 | 524,1 | 845,4 | 0 | |
19 | Salas, Jeroni | 16 | 4787,7 | 71,38 | 199,8 | 1000 | 442,6 | 827,4 | 379,8 | 1000 | 278 | 859,9 | 0 | |
20 | Bonet, Antonio | 17 | 4771,8 | 71,14 | 825,6 | 826,6 | 387,3 | 935,9 | 367,9 | 407,2 | 563,3 | 825,9 | 0 |
En el siguiente link podeis encontrar los resultados de todo el campeonato:
Pinchar AQUÍ para ver el documento completo
F5J.es ha publicado las impresionantes fotos del sábado y domingo
Agradeceríamos que nos hicieran llegar vuestras fotos del evento al correo-e clubaeromodelismecampos@gmail.com para archivos pequeños o bién utilizar nuestro servicio de envio de grandes documentos pinchando aquí indicando nuestro correo-e.
A continuación les ofrecemos un listado de vídeos realizados y editados por José A. García Montes:
N.º 1 | N.º 2 | N.º 3 | N.º 4 | N.º 5 |
N.º 6 | N.º 7 | N.º 8 | N.º 9 | N.º 10 |
N.º 11 | N.º 12 | N.º 13 | N.º 14 | N.º 15 |
N.º 16 | N.º 17 | N.º 18 | N.º 19 | N.º 20 |
N.º 22 | N.º 23 | N.º 24 | N.º 25 | |
N.º 26 | N.º 27 | N.º 28 | N.º 29 |
0 comentarios:
Publicar un comentario