Para más información pincha aqui
Clasificación de la jornada:
F5J FAI
Clas | Puntos | Piloto | Puntuación | total | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 |
1 | 20 | Martí Crespi | 3864,8 | 4534,2 | 945,7 | 919,1 | 669,4 | 1000 | 1000 |
2 | 18 | Lluís Florit | 3420,6 | 3775 | 1000 | 944,2 | 354,4 | 756,7 | 719,7 |
3 | 16 | Tià Adrover | 3258,3 | 3622,9 | 364,6 | 710 | 1000 | 548,3 | 1000 |
4 | 14 | Nofre Vidal | 3112,1 | 3478,7 | 651,8 | 366,6 | 529,4 | 1000 | 930,9 |
5 | 12 | Manuel Martín | 2878,2 | 2992,3 | 754,1 | 741 | 561,4 | 114,1 | 821,7 |
6 | 10 | Miquel Deyà | 2846,9 | 3189,8 | 987,2 | 522,8 | 879 | 457,9 | 342,9 |
7 | 9 | Jaime Pedrós | 2830,9 | 3282,1 | 451,2 | 1000 | 514,3 | 556,5 | 760,1 |
8 | 8 | Antonio Bonet | 2820,4 | 3101,2 | 280,8 | 747,3 | 1000 | 413,9 | 659,2 |
9 | 7 | Javier Montilla | 2669,7 | 2669,7 | 1000 | 1000 | 669,7 | 0 | 0 |
10 | 6 | Jorge Blasco | 2086,1 | 2086,1 | 370,2 | 0 | 594,3 | 611,7 | 509,9 |
11 | 5 | ToniMateu | 2071,8 | 2071,8 | 481,3 | 982 | 608,5 | 0 | 0 |
12 | 4 | Felip Riera | 2026,5 | 2280,1 | 430 | 253,6 | 708,9 | 487,2 | 400,4 |
13 | 3 | Pepe Perez | 1648,7 | 1648,7 | 420,2 | 0 | 419,2 | 245,6 | 563,7 |
PROMOCIÓN 200
Clas | Piloto | Puntuación | total | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | |
1 | 20 | Joan Lluís Florit | 3988,2 | 4402,2 | 1000 | 988,2 | 414 | 1000 | 1000 |
2 | 18 | Dani Fernandez | 3432,7 | 3946,1 | 513,4 | 1000 | 803,5 | 981,2 | 648 |
3 | 16 | Alfonso Samaniego | 2795,2 | 3233 | 437,8 | 629 | 1000 | 574,1 | 592,1 |
Clasificación general:
CLAS. | TOTAL | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | #2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
1 | 66 | 3164,1 | 8 Nofre Vidal | 20 | 12 | 12 | 20 | 0 | 14 |
2 | 66 | 3308,3 | 1 Tià Adrover | 9 | 16 | 16 | 18 | 0 | 16 |
3 | 60 | 3230,7 | 2 Martí Crespí | 10 | 10 | 14 | 16 | 0 | 20 |
4 | 60 | 2926,2 | 5 Manolo Martínl | 18 | 9 | 20 | 10 | 0 | 12 |
5 | 59 | 2858,4 | 4 Lluís Florit | 7 | 14 | 18 | 9 | 0 | 18 |
6 | 45 | 2794,3 | 6 Javier Montilla | 16 | 7 | 10 | 12 | 0 | 7 |
7 | 48 | 11455,7 | 10 Toni Mateu | 20 | 8 | 14 | 0 | 6 | |
8 | 42 | 10824,2 | 3 Miquel Deyà | 8 | 18 | 6 | 0 | 10 | |
9 | 33 | 2055,2 | 9 Felipe Riera | 12 | 5 | 9 | 7 | 0 | 5 |
10 | 28 | 8095,1 | 7 Jeroni Salas | 14 | 8 | 6 | 0 | ||
11 | 26 | 8806,8 | 11 Toni Bonet | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | |
12 | 24 | 6686,7 | 12 Jaime Pedrós | 4 | 7 | 4 | 0 | 9 | |
13 | 10 | 3362,6 | 13 José Mª Iglesias | 5 | 5 | 0 | |||
14 | 4 | 2086,1 | 14 Jorge Blasco | 0 | 4 | ||||
15 | 3 | 1648,7 | 15 Pepe Pérez | 0 | 3 |
PROMOCIÓN 200
CLAS. | TOTAL | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | #2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
1 | 3088,9 | 72 | 2 Alfonso Samaniego | 16 | 18 | 20 | 18 | 0 | 16 |
2 | 14934,6 | 78 | 1 Joan Lluís Florit | 18 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
3 | 8242,4 | 54 | 3 Raúl Sánchez | 10 | 14 | 16 | 14 | 0 | |
4 | 5848,5 | 34 | 9 Andreu Rigo | 16 | 18 | 0 | |||
5 | 4903,1 | 34 | 9 Dani Fernandez | 16 | 0 | 18 | |||
6 | 5946,7 | 26 | 4 Miquel Toni Vidal | 14 | 12 | 0 | |||
7 | 3410,8 | 20 | 6 Pedro Muñoz JR | 20 | 0 | ||||
8 | 2805,4 | 12 | 7 José Mª Iglesias | 12 | 0 | ||||
9 | 0 | 9 | 8 Tolo Deià | 9 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario