Para ver versión *.pdf completa pincha aquí
Para más información pincha aqui
La primera jornada de la Liga de veleros F5J 2012 de Mallorca, organizada por el Club
Alas d’Algaida bajo el amparo de la Federación Balear de Deporte Aéreo ha transcurrido en un día soleado con viento de poniente suave pero
ausente de térmicas, ha premiado a los pilotos más regulares y sus modelos bien
ajustados. Ha trascurrido sin incidentes y roturas destacables.
Respecto al año pasado ha aumentado la
participación al haberse diversificado en dos categorías, FAI y Promoción.
Hemos recuperado pilotos de ediciones anteriores y se han incorporado nuevos en
la categoría Promoción.
Hay que agradecer al club Alas d’Algaida las
facilidades dadas para poder realizar mangas de 9 pilotos y las ”cocas de
trampó” de la merienda. Sobresaliente a los jueces/cronos no pilotos que han
aguantado toda la mañana la concentración sin errores y a los pilotos por su
buen hacer y disciplina demostrada.
Enhorabuena para todos, cada uno ha aportado su mejor buen hacer.
El próximo concurso lo organiza el club Voltor en su campo de vuelo en Ariany el día 18 de marzo. Mientras, seguimos buscando térmicas.
Han colaborado: Aerospeed, Calfri,
VolenVolen, Fustería M. Vidal.
F5J FAI
-->
CLAS. | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | |
1 | 3631 | 8 Nofre Vidal | 3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 3599,3 | 5 Manolo Martínl | 3599,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3471,5 | 6 Javier Montilla | 3471,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2943,4 | 7 Jeroni Salas | 2943,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2887,6 | 9 Felipe Riera | 2887,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2877 | 2 Martí Crespí | 2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2809,6 | 1 Tià Adrover | 2809,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2629,4 | 3 Miquel Deyà | 2629,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2106,1 | 4 Lluís Florit | 2106,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROMOCIÓN 200
-->
CLAS. | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
1 | 3410,8 | 5 Pedro Muñoz JR | 3410,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3405,7 | 1 Joan Lluís Florit | 3405,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3325,7 | 2 Alfonso Samaniego | 3325,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3062,5 | 4 Miquel Toni Vidal | 3062,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2805,4 | 6 José Mª Iglesias | 2805,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2666,5 | 3 Raúl Sánchez | 2666,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 7 Tolo Deià | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario